Reply to comment
Blitz Januari
Submitted by Administrator on Tue, 31/01/2012 - 11:37| Pl | Naam | Rang | Pt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1. | Herman Hiddema | 4d | 5 | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6+ |
| 2. | Michiel Tel | 3d | 4 | 3+ | 1- | 6+ | 4+ | 5+ |
| 3. | Sjoerd Koolen | 2d | 3 | 2- | 7+ | 5+ | 1- | 4+ |
| 4. | David Riezebos | 2k | 2 | 8+ | 5+ | 1- | 2- | 3- |
| 5. | Siu Hong Chung | 3d | 2 | 6+ | 4- | 3- | 8+ | 2- |
| 6. | Pieter Hamstra | 3k | 2 | 5- | 8+ | 2- | 7+ | 1- |
| 7. | Frenk Arnold | 1k | 1 | 1- | 3- | 8+ | 6- | -- |
| 8. | Ivo Tonkes | 2k | 1 | 4- | 6- | 7- | 5- | 9+ |
| 9. | Lotte Medendorp | 16k | 0 | -- | -- | -- | -- | 8- |
Blitz: 10 min sudden death, handicap + 1
