Martinicup 2011
Submitted by Administrator on Sun, 17/04/2011 - 15:41
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Ditzhuijzen, Zeno van 3d Utr 15 4+ 5+ 2+ 7+ 3- 4 69
2 Pomstra, Willemkoen 5d Arn 14 9+ 3+ 1- 4+ 5- 3 70
3 Verhagen, Rudi 5d Ens 14 8+ 2- 7- 9+ 1+ 3 68
4 Aaij, Rene 5d Gro 14 1- 13+ 5+ 2- 7+ 3 67
Hiddema, Herman 4d Gro 14 10+ 1- 4- 11+ 2+ 3 67
6 Tel, Michiel 3d Gro 14 -- -- 8+ -- -- 1 57
7 Riedeman, Dick 3d Del 13 -- 10+ 3+ 1- 4- 2 66
8 Goedhart, Rene 3d Gro 13 3- 9+ 6- 10+ -- 2 64
9 Koolen, Sjoerd 2d Gro 13 2- 8- 17+ 3- 10+ 2 63
10 Chung, Siu Hong 3d Gro 12 5- 7- 11+ 8- 9- 1 65
11 Vernimmen, Suzanne 1k Gro 12 20+ 14+ 10- 5- 18+ 3 56
12 Meijer, Douwe 1k Utr 12 -- -- 13+ -- -- 1 47
13 Long Jianhua 1k Gro 11 15+ 4- 12- 14+ -- 2 57
14 Haagsma, Teake 2k Amv 11 22+ 11- 20+ 13- 17+ 3 51
15 Pleit, Karen 1k Utr 11 13- -- -- -- -- 0 47
16 Overbeek, Marieke 4k Arn 11 24+ 25+ 19+ 17+ 21+ 5 43
17 Tonkes, Ivo 2k Gro 10 21+ 20+ 9- 16- 14- 2 53
18 Finke, Martin 3k Utr 10 19- 22+ 21+ 20+ 11- 3 49
19 Moorer, Donald 4k Gro 10 18+ 21+ 16- 22+ 20+ 4 48
20 Ben Massoud, Mohamed 1k Amv 9 11- 17- 14- 18- 19- 0 53
21 Verhoeven, Hans 2k Amv 9 17- 19- 18- 23+ 16- 1 50
22 Baade, Ralf 3k Emd 9 14- 18- 24+ 19- 27+ 2 45
23 Hamstra, Pieter 3k Gro 9 -- -- -- 21- 24+ 1 37
24 Warmerdam, Arnoud 5k Gro 7 16- 27+ 22- 26+ 23- 2 41
25 Stein, Ingo 7k Emd 7 33+ 16- 27+ 29+ 26+ 4 28
26 Albers, Mechthild 6k Old 6 27- 31+ 29+ 24- 25- 2 31
Verstegen, Wim 6k Bar 6 26+ 24- 25- 33+ 22- 2 31
28 Reuver, Huub 11k Hen 4 -- -- 30+ 31+ 33+ 3 6
29 Wortel, Henk 8k Lip 3 -- -- 26- 25- 30- 0 21
30 Zimmer, Michael 12k Emd 2 31- 33- 28- 32+ 29+ 2 10
31 Muehlbacher, Wolfgang 14k Emd 2 30+ 26- 33+ 28- 32- 2 7
32 Bousema, Alexander 14k Gro 2 -- -- -- 30- 31+ 1 4
33 Laan, Klaas van der 10k Gro 1 25- 30+ 31- 27- 28- 1 20

felicitaties voor de winnaars
Hulde voor winnaar Zeno - hard op weg naar 4e dan - en ongeslagen Marieke, die nu geen 4e kyu meer is!
Marieke ongeslagen
Foto: http://img30.imageshack.us/i/mariekex.jpg/
Het vijfde punt.
Post new comment