result

Martinicup 2011

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
  1 Ditzhuijzen, Zeno van 3d Utr 15    4+   5+   2+   7+   3-  4    69  
  2 Pomstra, Willemkoen   5d Arn 14    9+   3+   1-   4+   5-  3    70  
  3 Verhagen, Rudi        5d Ens 14    8+   2-   7-   9+   1+  3    68  
  4 Aaij, Rene            5d Gro 14    1-  13+   5+   2-   7+  3    67  
    Hiddema, Herman       4d Gro 14   10+   1-   4-  11+   2+  3    67  
  6 Tel, Michiel          3d Gro 14   --   --    8+  --   --   1    57  
  7 Riedeman, Dick        3d Del 13   --   10+   3+   1-   4-  2    66  

Martinicup 2010

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
  1 Pomstra, Willem-Koen  5d Arn 22    9+   7+   2+   4+   3+  5    99  
  2 Hiddema, Herman       4d Del 21    8+   3+   1-  13+   4+  4    99  
  3 Knauf, Torsten        4d K   20   11+   2-   5+  10+   1-  3   101  
  4 Verhagen, Rudi        5d Ens 20   10+   6+  14+   1-   2-  3   100  
  5 Riedeman, Dick        3d Del 20    6-   8+   3-   9+   7+  3    97  
  6 Aaij, Rene            5d Gro 20    5+   4-  13-  11+   8+  3    96  
  7 Knauf, Barbara        3d K   19   12+   1-  10-  17+   5-  2    97  

Martinicup 2008

Pl.  Name Str Nat. Club MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1.  Hong, Seul Ki 7d DE Berlin 26 3 + 10 + 12 + 2 + 7 + 5 119 590
2.  Verhagen, Rudi 5d NL Enschede 25 4 + 5 + 9 + 1 - 3 + 4 121 593
3.  Spanhoff, Frederik 3d NL Den Haag 24 1 - 17 + 4 + 5 + 2 - 3 121 588
4.  Hiddema, Herman 3d NL Delft 24 2 - 18 + 3 - 14 + 9 + 3 117 584
5.  Geerlings, Bert 3d NL Apeldoorn 24 17 + 2 - 6 + 3 - 19 + 3 117 583

Martinicup 2007

Pl. Name                 Str Cl.    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Su, Yang              5d Lun SE 32   10+  13+   3+   2+       4   151    748  
  2 Mallon, Willem        4d Ein NL 31   12+  11+   4+   1-       3   150    750  
  3 Pomstra, Willem Koen  5d Til NL 31    8+  14+   1-   4+       3   151    748  
  4 Verhagen, Rudi        5d Ens NL 30    7+   6+   2-   3-       2   152    749                                     
  5 Almroth, Klas         3d Got SE 31    6-  19+  14+   8+   7+  4   148    731  

Martinicup 2006

                                             
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kuin, Merlijn         5d Amv 31    8+   7+   4+   2+       4   147    725  
  2 Rehm, Robert          5d Ams 30    6+  12+   3+   1-       3   147    729  
  3 Pomstra, Willem-Koen  5d Til 30   16+   5+   2-   4+       3   146    720  
  4 Verhagen, Rudi        5d Ens 29   13+  15+   1-   3-       2   145    722  
  5 Mallon, Willem        4d Ein 30   11+   3-  18+   7+   6+  4   143    717  
Syndicate content

Recente Inschrijvingen

Xiaoyun Zhou (3 dan)
Rudi Verhagen (5 dan)
Michiel Tel (3 dan)
Henk Wortel (8 kyu)

User login

Wie zijn er online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 2 gasten online.